En la provincia de Manabí (Ecuador), durante las elecciones generales del domingo 07 de febrero del 2021, 20 jueces garantizarán el servicio de justicia a través de la atención de flagrancia y la recepción de acciones de garantías constitucionales que se registren en las 29 unidades judiciales que funcionarán en este territorio.
Cada juez que atienda los turnos de flagrancia en las materias penales, contravencionales y de violencia, y las de garantías constitucionales, estará acompañado de un secretario, un ayudante judicial y del responsable de la dependencia, para instalar las audiencias y procesar los distintos procedimientos que se registren durante los comicios.
Otros temas para leer:
En los casos de menores infractores, que también se atenderán durante el presente fin de semana, serán jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia, y multicompetentes civiles, quienes brinden este servicio.
De requerirse atención para estos servicios judiciales, se coordinará, mediante llamada telefónica, con la Fiscalía, Defensoría Pública y la Policía Nacional.
Los casos en materia penal que se presenten en la unidad judicial del Cantón Rocafuerte, serán atendidos en Portoviejo de acuerdo a la competencia territorial. Las causas de Olmedo son atendidas por la unidad del Cantón Santa Ana; las de San Vicente en Sucre y las de Jaramijó en Manta.
A continuación, la lista de las unidades judiciales que atenderán durante los comicios del 2021:
| CANTÓN | ATENCIÓN DE FLAGRANCIAS | DIRECCIÓN |
| 24 DE MAYO | UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE | Calles Rocafuerte y Ayacucho |
| BOLÍVAR | UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE | Calles 10 de Agosto y Granda Centeno |
| CHONE | UNIDAD JUDICIAL PENAL | Calle Plutarco Moreira y Av. Sixto Durán Ballén |
| UNIDAD JUDICIAL VIF | ||
| UNIDAD JUDICIAL FMNA | ||
| EL CARMEN | UNIDAD JUDICIAL VIF | Av. Chone y Calle Latacunga |
| UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL | ||
| UNIDAD JUDICIAL PENAL | ||
| FLAVIO ALFARO | UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE | Calle Amazonas, entre Agustín Zambrano y Sucre |
| JAMA | UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE | Av. Fabián Alarcón y Calle Leandro Medina |
| JIPIJAPA | UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL | Av. Alejo Lascano, junto al Registro Civil |
| UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL | ||
| JUNÍN | UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE | Calle 8 de Noviembre, diagonal al Parque Central |
| MANTA | UNIDAD JUDICIAL VIF | Av. 2 y Calle 9 |
| UNIDAD JUDICIAL FMNA | ||
| UNIDAD JUDICIAL PENAL | Av. 4 de Noviembre y Calle 119 | |
| MONTECRISTI | UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE | Calles Soraya y Manta |
| PAJÁN | UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE | Calles 9 de Octubre y Olmedo |
| PEDERNALES | UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE | Vía a Jama |
| PICHINCHA | UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE | Calle Bolívar López, diagonal al Hospital Cantonal |
| PORTOVIEJO | UNIDAD JUDICIAL VIF | Calle Los Amigos y Ricaurte |
| UNIDAD JUDICIAL FMNA | Calles Rocafuerte y 10 de Agosto | |
| SERVICIO DE FLAGANCIA | Calle José María Urbina, Vía a Crucita, junto al Comando de la Policía | |
| PUERTO LÓPEZ | UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE | Calles Mariscal Sucre y Córdova |
| ROCAFUERTE | UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL | Calle Francisco Romero, entre Av. Don Bosco y José Joaquín de Olmedo |
| SANTA ANA | UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE | Calles 9 de Julio y Humberto Heredia |
| SUCRE | UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL | Av. César Ruperti Dueñas y Homero Orces |
| UNIDAD JUDICIAL FMNA | ||
| TOSAGUA | UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE | Calle Juan Montalvo y Av. 24 de Mayo |
FUENTE: Consejo de la Judicatura del Ecuador, Dirección Provincial en Portoviejo, Manabí, mediante boletín y foto cursados a REVISTA DE MANABÍ por la Unidad de Comunicación de aquella dependencia.
