Durante el feriado de Carnaval, previsto en Ecuador desde el 18 hasta el 21 de febrero del 2023, la Función Judicial de la provincia de Manabí garantizará la atención al público en casos de infracciones flagrantes y la recepción de acciones de garantías constitucionales en 31 unidades judiciales.
Este contenido es parte de REVISTA DE MANABÍ
Los casos que se presenten en la provincia serán conocidos por 31 jueces, quienes prestarán este servicio junto a sus equipos de trabajo. La atención se brindará, previa coordinación telefónica con las partes involucradas, para la instalación de audiencias de flagrancia en materias penal, violencia, tránsito, y adolescentes infractores; y para la admisión de acciones constitucionales.
Los jueces de las unidades judiciales de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores, y las multicompetentes civiles, acogerán los casos de menores que infrinjan la Ley.
La Unidad Judicial de Rocafuerte solo atenderá el servicio de acciones constitucionales, debido a que la competencia en la recepción y despacho de asuntos penales la tiene Portoviejo; al igual que las causas de Jaramijó que se atienden en Manta, las de San Vicente en Sucre y las de Olmedo en Santa Ana.
A continuación mencionamos las unidades judiciales habilitadas en Manabí para trabajar los días del feriado por Carnaval:
N° | CANTON | UNIDADES JUDICIALES | N° JUECES |
1 | 24 de Mayo | Unidad Judicial Multicompetente | 1 |
2 | Bolívar | Unidad Judicial Multicompetente | 1 |
3 | Chone | Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores | 1 |
4 | Unidad Judicial de Garantías Penales | 1 | |
5 | Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar d Infracciones Contra la Integridad Sexual y Reproductiva | 1 | |
6 | El Carmen | Unidad Judicial Multicompetente Civil | 1 |
7 | Unidad Judicial Multicompetente Penal | 1 | |
8 | Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar d Infracciones Contra la Integridad Sexual y Reproductiva | 1 | |
9 | Flavio Alfaro | Unidad Judicial Multicompetente | 1 |
10 | Jama | Unidad Judicial Multicompetente | 1 |
11 | Jipijapa | Unidad Judicial Multicompetente Civil | 1 |
12 | Unidad Judicial Multicompetente Penal | 1 | |
13 | Junín | Unidad Judicial Multicompetente | 1 |
14 | Manta | Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores | 1 |
15 | Unidad Judicial Penal | 1 | |
16 | Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar d Infracciones Contra la Integridad Sexual y Reproductiva | 1 | |
17 | Montecristi | Unidad Judicial Multicompetente en materias no Penales y Adolescentes Infractores | 1 |
18 | Unidad Judicial Multicompetente Penal | 1 | |
19 | Paján | Unidad Judicial Multicompetente en materias no Penales y Adolescentes Infractores | 1 |
20 | Unidad Judicial Multicompetente Penal | 1 | |
21 | Pedernales | Unidad Judicial Multicompetente | 1 |
22 | Pichincha | Unidad Judicial Multicompetente | 1 |
23 | Portoviejo | Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores | 1 |
24 | Unidad Judicial Penal | 1 | |
25 | Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar d Infracciones Contra la Integridad Sexual y Reproductiva | 1 | |
26 | Puerto López | Unidad Judicial Multicompetente | 1 |
27 | Rocafuerte | Unidad Multicompetente Civil | 1 |
28 | Santa Ana | Unidad Judicial Multicompetente | 1 |
29 | Sucre | Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y, Adolescentes Infractores | 1 |
30 | Unidad Judicial Penal | 1 | |
31 | Tosagua | Unidad Judicial Multicompetente | 1 |
TOTAL DE JUECES | 31 |
FUENTE: Boletín de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Manabí (Portoviejo, Ecuador), remitido con la foto adjunta, por y con firma de su Unidad Comunicación Social.