El Consejo de la Judicatura (CJ) ecuatoriana notificó, el 24 de octubre del 2019, a juezas, jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) los resultados de la evaluación, de forma individual y detallada. La notificación se realizó una vez que el pleno del CJ analizó y aprobó el informe final.
Según el artículo 8 del Reglamento que rige este proceso, los evaluados podrán solicitar la reconsideración de sus calificaciones, dentro del término de tres días desde la notificación. El pleno del Consejo de la Judicatura tiene un término de cinco días para resolver.
Asimismo, el artículo 9 señala que una vez finalizado el periodo de reconsideración, el pleno del CJ emitirá la resolución que contenga los resultados definitivos y declarará concluido el proceso de evaluación. De esta decisión no cabe recurso alguno.
N° | NOMBRE / JUECES | PUNTAJE TOTAL / 100 |
1 | Aguirre Suárez María Paulina Elizabeth | 90.77 |
2 | Benavides Benalcázar Merck Milko | 63.47 |
3 | Camacho Herold Daniela Lizeth | 86.25 |
4 | Crespo Santos Ana María | 64.72 |
5 | Enríquez Villacrés Luis Manaces | 63.13 |
6 | Espinoza Valdiviezo María del Carmen | 73.47 |
7 | Flores Mier Edgar Wilfrido | 59.94 |
8 | Guerrero Mosquera Cynthia María | 67.74 |
9 | Heredia Yerovi María Consuelo | 86.20 |
10 | Jurado Fabara Miguel Antonio | 56.89 |
11 | Merchán Larrea María Rosa | 71.87 |
12 | Muñoz Subía Katerine Betty | 86.55 |
13 | Ojeda Hidalgo Álvaro Vinicio | 83.93 |
14 | Rodríguez Ruiz Marco Javier | 87.39 |
15 | Sánchez Insuasti Sylvia Ximena | 72.25 |
16 | Saquicela Rodas Iván Patricio | 90.31 |
17 | Terán Suárez José Luis | 76.10 |
18 | Tinajero Delgado Pablo Joaquín | 76.20 |
19 | Velasteguí Enríquez Rómulo Darío | 71.51 |
N° | NOMBRE / CONJUECES | PUNTAJE TOTAL / 100 |
1 | Arteaga García Alejandro Magno | 81.71 |
2 | Cando Arévalo Luis Antonio | 66.09 |
3 | Cueva Guzmán María Alejandra | 66.46 |
4 | Cusme Macías Roger Francisco | 72.73 |
5 | Delgado Viteri María Teresa | 74.33 |
6 | Guzmán Castañeda Himmler Roberto | 85.34 |
7 | Jacho Chicaiza David Isaías | 81.29 |
8 | Larco Ortuño Iván Rodrigo | 84.24 |
9 | Maldonado Castro Marco Antonio | 54.14 |
10 | Montero Chávez Juan Gonzalo | 56.55 |
11 | Santamaría Acurio Janeth Cecilia | 72.25 |
12 | Secaira Durango Patricio Adolfo | 86.92 |
13 | Soledispa Toro Julieta Magaly | 64.61 |
14 | Terán Carrillo Wilman Gabriel | 78.05 |
15 | Villagómez Cabezas Richard Ítalo | 74.37 |
Actuación como juez y conjuez
N° | NOMBRE | PUNTAJE TOTAL / 100 |
1 | Álvarez Ulloa Rosa Jacqueline | 68.85 |
2 | Suárez Armijos Rosa Beatriz | 69.15 |